Actividades diseñadas por MMT:
Título de la unidad | Concepto | Nivel | Diseñador |
Jugando con figuras 3D | Figuras 3D | K-3 | Luis O. De Jesús Torres |
Descubriendo figuras 2D | Figuras 2D | K-3 | Amabel T. Soto |
Transformando nuestro entorno | Transformaciones geométricas | K-3 | Osvaldo Parés Rivera |
Las estadísticas en mi diario vivir | Gráficas estadísticas | K-3 | Sylvia Hernández |
Patrones y relaciones | Patrones | 4-6 | Yamily Colón Negrón |
Variables y expresiones | Expresiones algebraicas | 4-6 | Marilyn Santiago Román |
Ecuaciones lineales en una variable | Ecuaciones lineales en una variable | 4-6 | Lymarie Pérez Muler |
Representaciones y relaciones | Sistemas de coordenadas cartesianas | 4-6 | Carmen J. Velázquez |
Creando estrategias para resolver problemas algebraicos | Solución de problemas algebraicos | 4-6 | Tomás Díaz Berríos |
Demonstrando triangulos | Triángulos | 7-9 | Josiel Rosado Tirado |
Todas nuestras actividades curriculares están disponibles aqui |
Leccion 1:
TÍTULO DE LA UNIDAD | DISEÑADOR | NIVEL |
Correlación lineal entre dos variables | Carmen J. Velázquez Rivera | Secundario |
Sistema de ecuaciones por método gráfico | Josiel Rosado Tirado | Superior |
Expresiones Algebraicas | Luis O. De Jesús Torres | Intermedio |
Modelando La Travesía en La Estrella | Lymarie Pérez Muler | Superior |
Distancia entre dos puntos en el plano real | Marilyn Santiago Román | Superior |
El círculo unitario y las razones trigonométricas | Osvaldo Parés Rivera | Superior |
Del algoritmo a las palabras solucionando razones trigonométricas | Sylvia Hernández Acevedo | Superior |
Leccion 2:
TÍTULO DE LA UNIDAD | DISEÑADOR | NIVEL |
Distribución Normal: Estadística Inferencial | Carmen J. Velázquez Rivera | Secundario |
Buscando arcos y encontrando áreas | Josiel Rosado Tirado | Superior |
Aprendiendo sobre círculos | Luis O. De Jesús Torres | Intermedio |
Aprendiendo sobre círculos | Lymarie Pérez Muler | Superior |
Medida de ángulos | Marilyn Santiago Román | Superior |
Vectores | Osvaldo Parés Rivera | Superior |
Descubriendo las transformaciones de las gráficas de seno y coseno | Sylvia Hernández Acevedo | Superior |